| වියන ලද දැල් ටෙස්ට් පෙරනයක් | |||
| අයිතමය | MeshApeture | ද්රව්ය | සීව් ඩියා. |
| 1 | 5 මයික්රෝන | SS රාමුව+SS දැල | ![]() |
| 2 | මයික්රෝන 10ක් | SS රාමුව+SS දැල | |
| 3 | මයික්රෝන 15ක් | SS රාමුව+SS දැල | |
| 4 | මයික්රෝන 20ක් | SS රාමුව+SS දැල | |
| 5 | මයික්රෝන 25 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 6 | මයික්රෝන 37ක් | SS රාමුව+SS දැල | |
| 7 | මයික්රෝන 45 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 8 | මයික්රෝන 53 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 9 | මයික්රෝන 63 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 10 | මයික්රෝන 75ක් | SS රාමුව+SS දැල | |
| 11 | මයික්රෝන 90 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 12 | මයික්රෝන 106 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 13 | මයික්රෝන 125 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 14 | මයික්රෝන 150 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 15 | මයික්රෝන 180 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 16 | මයික්රෝන 212 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 17 | මයික්රෝන 250 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 18 | මයික්රෝන 300 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 19 | මයික්රෝන 355 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 20 | මයික්රෝන 420 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 21 | මයික්රෝන 500 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 22 | මයික්රෝන 600 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 23 | 710 මයික්රෝන | SS රාමුව+SS දැල | |
| 24 | මයික්රෝන 840 | SS රාමුව+SS දැල | |
| 25 | 1.00 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | |
| 26 | 1.20 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | |
| 27 | 1.40 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | Siඊව් ඩයියා: 75 මි.මී |
| 28 | 1.70 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | 150 මි.මී |
| 29 | 2.00 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | 200 මි.මී |
| 30 | 2.36 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | 300 මි.මී |
| 31 | 2.80 මි.මී | SS රාමුව+SS දැල | 450 මි.මී |






















